低ハロゲン
全塩素量(900ppm以下)+全臭素量(900ppm以下)=1500ppm以下の製品です。
ラインナップ
S-70LC | 金属、セラミックなどの接着 |
---|---|
A-1800BKLC | 金属、セラミックなどの接着 |
A-1804BKLC | メッキ処理金属,セラミックなどの接着 |
A-1805BKLC | メッキ処理金属,セラミックなどの接着 |
A-1806BKLC | メッキ処理金属,セラミックなどの接着 |
A-1807BKLC | メッキ処理金属,セラミックなどの接着 |
A-1809BKLC | メッキ処理金属,セラミックなどの接着 |
A-1880BKLC | 金属、セラミックなどの接着 |
A-2201BKLC | 光学部品の接着 |
A-5300BKLC | 電子部品の封止など |
A-7373BKLC | LCPの接着 |
A-8511WLC | 電子部品の封止など |
A-8530BKLC | 電子部品の封止など |
A-9460BKLC | 金属、セラミックなどの接着 |
C-468BKLC2 | 電子部品の保護(スクリーン印刷可能) |
C-471GLC | 電子部品の保護(スクリーン印刷可能) |
C-884GLC | 電子部品の保護(スクリーン印刷可能) |
C-886GLC | セラミック基板の保護(スクリーン印刷可能) |
UVCR-175BNRLC | セラミック基板の保護(スクリーン印刷可能) |
UVCR-175BELC | 電子部品の保護(スクリーン印刷可能) |
UVCR-185WLC | マーキングインク(スクリーン印刷可能) |
V-1515LC(/H-1615) | 電子部品の絶縁 |
XM-1211BKLC | 金属、セラミックなどの接着 |
スペック
※全ての値は代表値です。保証値ではございません。
その他カスタマイズ事例
カスタマイズ事例1:
従来品の全塩素量低減の要望を受け、低塩素グレードの開発を行いました。
求められるスペック・要件を満たす特性の接着剤のカスタマイズについてはご要望をお聞かせください。